Пластина соединительная PS
Класс А
Наименование | Упаковка, шт | Артикул | Толщина, мм | ШxД, мм | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|
PS-40х80 | 50 | РК000000321 | 1,80 | 40x80 | 9,10 |
PS-40х100 | 50 | РК000000142 | 1,80 | 40x100 | 11,30 |
PS-40х120 | 50 | РК000000362 | 1,80 | 40x120 | 13,60 |
PS-40х140 | 50 | РК000000020 | 1,80 | 40x140 | 15,80 |
PS-40х160 | 50 | РК000000021 | 1,80 | 40x160 | 18,10 |
PS-40х200 | 50 | РК000000251 | 1,80 | 40x200 | 22,60 |
PS-40х240 | 50 | РК000000173 | 1,80 | 40x240 | 27,10 |
PS-40х260 | 50 | РК000000363 | 1,80 | 40x260 | 29,40 |
PS-40х300 | 20 | РК000000737 | 1,80 | 40x300 | 33,90 |
PS-40х340 | 20 | РК000001623 | 1,80 | 40x340 | 43,50 |
Класс Б
Наименование | Упаковка, шт | Артикул | Толщина, мм | ШxД, мм | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|---|---|
PS-40х80 | 50 | РКГ00000632 | 1,50 | 40x80 | 6,11 |
PS-40х100 | 50 | РКГ00000624 | 1,50 | 40x100 | 7,74 |
PS-40х120 | 50 | РКГ00000625 | 1,50 | 40x120 | 9,36 |
PS-40х140 | 50 | РКГ00000626 | 1,50 | 40x140 | 11,00 |
PS-40х160 | 50 | РКГ00000627 | 1,50 | 40x160 | 12,62 |
PS-40х200 | 50 | РКГ00000628 | 1,50 | 40x200 | 15,89 |
PS-40х240 | 50 | РКГ00000629 | 1,50 | 40x240 | 19,54 |
PS-40х260 | 50 | РКГ00000630 | 1,50 | 40x260 | 23,45 |
PS-40х300 | 20 | РКГ00000631 | 1,50 | 40x300 | 24,43 |
PS-50х80 | 20 | РКГ00000641 | 1,50 | 50x80 | 7,63 |
Материал
|
Оцинкованная сталь |
Марка
|
08-ПС |
Технология покрытия
|
Холодное цинкование |
Толщина покрытия, мкм
|
10-18 |
Цвет изделия
|
Белый цинк |